Turnier
VM 25 Allgemein
Turnierraster

(Aufgabe Werner Beinhart)


0:6, 7:6, 4:6


(Aufgabe Rantanplan)


(Aufgabe Wickie)


(Aufgabe Petterson)


(Aufgabe Fred Feuerstein)


(Aufgabe Michel aus Lönneberga)


(Aufgabe Dagobert Duck)


(Aufgabe Pumuckl)


3:6, 2:6


02. Juli, 16:00 Uhr


(Aufgabe Hein Blöd)


(Aufgabe Averell Dalton)


(Aufgabe Käpt’n Blaubär)


7:6, 6:0


(Aufgabe Paulchen Panther)


(Aufgabe SpongeBob Schwammkopf)


(Aufgabe Biene Maya)




(Aufgabe Sandmännchen)


(Aufgabe Alf)


6:3, 6:1


(Aufgabe Struwwelpeter)


(Aufgabe Herr Rossi)


(Aufgabe Herr Findus)


(Aufgabe Asterix)


2:6, 1:6




(Aufgabe Obelix)


6:3, 6:1


(Aufgabe Donald Duck)


(Aufgabe Homer Simpson)


6:0, 6:1


03. Juli, 09:00 Uhr







Verlierer ist 17.


6:3, 6:3


1:6, 2:6


6:1, 6:1

Verlierer ist 17.






03. Juli, 18:00 Uhr


Verlierer ist 17.





Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.



Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
13 | ? |
14 | ? |
15 | ? |
16 | ? |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
21 | ? |
22 | ? |
23 | ? |
24 | ? |
25 | ? |
26 | ? |
27 | ? |
28 | ? |
29 | ? |
30 | ? |
31 | ? |
32 | ? |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
62 | ? |
63 | ? |
64 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Lukas Baumgartner | gegen | David Aschermayr | 03. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Lukas Klausriegler | gegen | Bettina Zimmermann | 03. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Richard Hebesberger | gegen | Harald Prinz | 02. Juli 2025, 16:00 Uhr |
Klaus Brandt | gegen | Peter Ebner | |
Muhidin (Magic) Agic | gegen | Jürgen Lehner | |
Karola Lehner | gegen | Máté Fodor | |
Jonas Buchner | gegen | Jakob Prinz | |
Samuel Vrana | gegen | Mario Strutzenberger | |
Rene Pohn | gegen | Martin Bauer | |
Gergő Fodor | gegen | Martin Binder | |
Joel Perner | gegen | Stephanie Lehner | |
Faule Willi | gegen | Andreas Wurmhöringer | |
Anna Spitzbarth | gegen | Josef Groiss | |
Nico Bertignoll | gegen | Tobias Lindinger |
6:0, 6:1 01. Juli 2025, 09:00 Uhr |
Felix Hebesberger | gegen | Peter Ebner |
3:6, 2:6 30. Juni 2025, 16:00 Uhr |
Jürgen Lehner | gegen | Elisabeth Hummer |
6:3, 6:1 30. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Karola Lehner | gegen | Sebastian Holnsteiner-Templ |
6:3, 6:3 30. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Wolfgang Wiest | gegen | Máté Fodor |
1:6, 2:6 29. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Sebastian Rambacher | gegen | Mario Helmberger |
6:1, 6:1 29. Juni 2025, 15:00 Uhr |
Jakob Prinz | gegen | Marko Pohn |
6:3, 6:1 29. Juni 2025, 09:00 Uhr |
Gert Wöckl | gegen | Florian Kalab |
2:6, 1:6 28. Juni 2025, 09:00 Uhr |
Wolfgang Wiest | gegen | Daniel Wöckl |
7:6, 6:0 25. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Marco Traxler | gegen | Tobias Lindinger |
0:6, 7:6, 4:6 24. Juni 2025, 15:00 Uhr |
Samuel Vrana | gegen | Donald Duck | Aufgabe Donald Duck |
Jonas Buchner | gegen | Obelix | Aufgabe Obelix |
David Aschermayr | gegen | Asterix | Aufgabe Asterix |
Lukas Baumgartner | gegen | Herr Findus | Aufgabe Herr Findus |
Herr Rossi | gegen | Martin Bauer | Aufgabe Herr Rossi |
Rene Pohn | gegen | Struwwelpeter | Aufgabe Struwwelpeter |
Muhidin (Magic) Agic | gegen | Alf | Aufgabe Alf |
Sandmännchen | gegen | Anja Obermayr | Aufgabe Sandmännchen |
Mario Helmberger | gegen | Biene Maya | Aufgabe Biene Maya |
Paulchen Panther | gegen | Máté Fodor | Aufgabe Paulchen Panther |
Karola Lehner | gegen | Averell Dalton | Aufgabe Averell Dalton |
Hein Blöd | gegen | Janik Perner | Aufgabe Hein Blöd |
Klaus Brandt | gegen | Pumuckl | Aufgabe Pumuckl |
Dagobert Duck | gegen | Martin Binder | Aufgabe Dagobert Duck |
Stephanie Lehner | gegen | Fred Feuerstein | Aufgabe Fred Feuerstein |
Joel Perner | gegen | Petterson | Aufgabe Petterson |
Wickie | gegen | Bettina Zimmermann | Aufgabe Wickie |
Sebastian Rambacher | gegen | SpongeBob Schwammkopf | Aufgabe SpongeBob Schwammkopf |
Gergő Fodor | gegen | Michel aus Lönneberga | Aufgabe Michel aus Lönneberga |
Sebastian Holnsteiner-Templ | gegen | Käpt’n Blaubär | Aufgabe Käpt’n Blaubär |
Homer Simpson | gegen | Mario Strutzenberger | Aufgabe Homer Simpson |
Lukas Klausriegler | gegen | Rantanplan | Aufgabe Rantanplan |
Nico Bertignoll | gegen | Werner Beinhart | Aufgabe Werner Beinhart |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Agic Muhidin (Magic) | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Alf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aschermayr David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Asterix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bauer Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baumgartner Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Beinhart Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bertignoll Nico | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Binder Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blaubär Käpt’n | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blöd Hein | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandt Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Buchner Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dalton Averell | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Duck Dagobert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Duck Donald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ebner Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feuerstein Fred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Findus Herr | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fodor Gergő | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fodor Máté | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Groiss Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hebesberger Felix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hebesberger Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Helmberger Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holnsteiner-Templ Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hummer Elisabeth | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kalab Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klausriegler Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lehner Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lehner Karola | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lehner Stephanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lindinger Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lönneberga Michel aus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maya Biene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Obelix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Obermayr Anja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Panther Paulchen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Perner Janik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Perner Joel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Petterson | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pohn Marko | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pohn Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prinz Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prinz Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pumuckl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rambacher Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rantanplan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rossi Herr | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sandmännchen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwammkopf SpongeBob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Simpson Homer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spitzbarth Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strutzenberger Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Struwwelpeter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Traxler Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vrana Samuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wickie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiest Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Willi Faule | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wöckl Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wöckl Gert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wurmhöringer Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zimmermann Bettina | nur für Spieler sichtbar |
Info
KO mit B-Bewerb. Startgeld 13.- Incl. 1 Essen und Getränk am Finaltag. Jugendliche (Jahrgang 07 und jünger) Frei. Anmeldung für Mitglieder der Spielgemeinschaft. Ohne ITN. Ergebniseingabe auf Homepage durch Sieger.
Termine: Erste Runde bis 10.Juli, 2.Runde bis 22.Juli und 3. Runde bis 3.August.
Bälle für Halbfinale und Finale werden zur Verfügung gestellt.
Spiele werden nicht vom Kontingent abgebucht.
Vorbehaltlich Änderungen.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 03. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 20. Juni 2025 |
Beginn des Turniers | 22. Juni 2025 |
Ende des Turniers | 23. August 2025 |
Teilnehmer | 64 von 64 |
Spielmodus | KO-Raster |