Turnier
VM Herren Ü55 Gr2
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfram Buder | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Erich Helmberger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Johann Fitzinger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Anton Brandt | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Josef Aschermayr | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Anton Brandt | gegen | Josef Aschermayr | |
| Johann Fitzinger | gegen | Josef Aschermayr | |
| Johann Fitzinger | gegen | Anton Brandt | |
| Erich Helmberger | gegen | Josef Aschermayr | |
| Erich Helmberger | gegen | Anton Brandt | |
| Erich Helmberger | gegen | Johann Fitzinger | |
| Wolfram Buder | gegen | Josef Aschermayr | |
| Wolfram Buder | gegen | Anton Brandt | |
| Wolfram Buder | gegen | Johann Fitzinger | |
| Wolfram Buder | gegen | Erich Helmberger |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Anton Brandt | gegen | Josef Aschermayr | |
| Johann Fitzinger | gegen | Josef Aschermayr | |
| Johann Fitzinger | gegen | Anton Brandt | |
| Erich Helmberger | gegen | Josef Aschermayr | |
| Erich Helmberger | gegen | Anton Brandt | |
| Erich Helmberger | gegen | Johann Fitzinger | |
| Wolfram Buder | gegen | Josef Aschermayr | |
| Wolfram Buder | gegen | Anton Brandt | |
| Wolfram Buder | gegen | Johann Fitzinger | |
| Wolfram Buder | gegen | Erich Helmberger |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aschermayr Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandt Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Buder Wolfram | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fitzinger Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Helmberger Erich | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Bewerb Jeder gegen Jeden . Je nach Teilnehmerzahl. Startgeld 13.-
Incl. 1 Essen und Getränk am Finaltag. (Als Zweitbewerb € 5.- + 1 Getränk)
Teilnehmer ab Jahrgang 1972.
Anmeldung für Mitglieder der Spielgemeinschaft. Ohne ITN. Ergebniseingabe auf Homepage durch Sieger.
Bälle für Halbfinale und Finale werden zur Verfügung gestellt.
Vorbehaltlich Änderungen.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 08. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 09. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 09. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 22. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |






