Turnier
VM 26 Allgemein
Anmeldung
KO mit B-Bewerb.
Startgeld 13.- (Incl. 1 Essen und Getränk AUSSCHLIESSLICH am Finaltag - Kann nicht in bar eingelöst werden).
Jugendliche (Jahrgang 08 und jünger) Frei. Anmeldung für Mitglieder der Spielgemeinschaft. Ohne ITN. Ergebniseingabe auf Homepage durch Sieger.
Eine Anmeldung ist nur mit Bezahlung bis zur Auslosung gültig
Bezahlcode:
Termine: Erste Runde bis XXX, 2.Runde bis XXX und 3. Runde bis XXX.
Bälle für Halbfinale und Finale werden zur Verfügung gestellt.
Spiele werden nicht vom Kontingent abgebucht.
Vorbehaltlich Änderungen.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 02. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 19. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 22. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 22. August 2026 |
| Teilnehmer | 10 von 64 |
| Spielmodus | KO-Raster |
Turnierraster
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aschermayr David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bauer Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holnsteiner-Templ Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lindinger Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pohn Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rambacher Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiest Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wöckl Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wöckl Gert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wurmhöringer Andreas | nur für Spieler sichtbar | |








