Turnier
VM Herren Ü55 Gr1
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Pölz | 4 | 48:6 | 8:0 | 12 |
| 2 | Engelbert Aschermayr | 4 | 36:17 | 6:2 | 10 |
| 3 | Helmut Fürtbauer | 4 | 28:29 | 4:4 | 8 |
| 4 | Walter Auinger | 4 | 24:36 | 2:6 | 6 |
| 5 | Gerald Greimel | 4 | 0:48 | 0:8 | 4 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Engelbert Aschermayr | gegen | Gerald Greimel | Aufgabe Gerald Greimel Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Werner Pölz | gegen | Gerald Greimel | Aufgabe Gerald Greimel Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Helmut Fürtbauer | gegen | Gerald Greimel | Aufgabe Gerald Greimel Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Walter Auinger | gegen | Gerald Greimel | Aufgabe Gerald Greimel Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Werner Pölz | gegen | Helmut Fürtbauer |
6:1, 6:2 |
| Werner Pölz | gegen | Walter Auinger |
6:1, 6:2 |
| Helmut Fürtbauer | gegen | Walter Auinger |
6:1, 6:4 |
| Werner Pölz | gegen | Engelbert Aschermayr |
6:0, 6:0 |
| Engelbert Aschermayr | gegen | Helmut Fürtbauer |
6:1, 6:0 |
| Engelbert Aschermayr | gegen | Walter Auinger |
6:1, 6:3 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Engelbert Aschermayr | gegen | Gerald Greimel | Aufgabe Gerald Greimel Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Werner Pölz | gegen | Gerald Greimel | Aufgabe Gerald Greimel Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Helmut Fürtbauer | gegen | Gerald Greimel | Aufgabe Gerald Greimel Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Walter Auinger | gegen | Gerald Greimel | Aufgabe Gerald Greimel Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Werner Pölz | gegen | Helmut Fürtbauer |
6:1, 6:2 |
| Werner Pölz | gegen | Walter Auinger |
6:1, 6:2 |
| Helmut Fürtbauer | gegen | Walter Auinger |
6:1, 6:4 |
| Werner Pölz | gegen | Engelbert Aschermayr |
6:0, 6:0 |
| Engelbert Aschermayr | gegen | Helmut Fürtbauer |
6:1, 6:0 |
| Engelbert Aschermayr | gegen | Walter Auinger |
6:1, 6:3 |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Engelbert Aschermayr | gegen | Gerald Greimel | Aufgabe Gerald Greimel Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Werner Pölz | gegen | Gerald Greimel | Aufgabe Gerald Greimel Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Helmut Fürtbauer | gegen | Gerald Greimel | Aufgabe Gerald Greimel Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Walter Auinger | gegen | Gerald Greimel | Aufgabe Gerald Greimel Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Werner Pölz | gegen | Helmut Fürtbauer |
6:1, 6:2 |
| Werner Pölz | gegen | Walter Auinger |
6:1, 6:2 |
| Helmut Fürtbauer | gegen | Walter Auinger |
6:1, 6:4 |
| Werner Pölz | gegen | Engelbert Aschermayr |
6:0, 6:0 |
| Engelbert Aschermayr | gegen | Helmut Fürtbauer |
6:1, 6:0 |
| Engelbert Aschermayr | gegen | Walter Auinger |
6:1, 6:3 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aschermayr Engelbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Auinger Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fürtbauer Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greimel Gerald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pölz Werner | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Bewerb Jeder gegen Jeden . Je nach Teilnehmerzahl. Startgeld 13.-
Incl. 1 Essen und Getränk am Finaltag. (Als Zweitbewerb € 5.- + 1 Getränk)
Teilnehmer ab Jahrgang 1972.
Anmeldung für Mitglieder der Spielgemeinschaft. Ohne ITN. Ergebniseingabe auf Homepage durch Sieger.
Bälle für Halbfinale und Finale werden zur Verfügung gestellt.
Vorbehaltlich Änderungen.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 08. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 09. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 09. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 22. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |




