Turnier
VM 24 B-Bewerb
Turnierraster
Anna Wachauer/(Aufgabe Biene Maya)
Biene Maya/
Jürgen Lehner/3:6, 0:6
Harald Prinz/
Anja Obermayr/(Aufgabe Herr Rossi)
Herr Rossi/
Jakob Prinz/(Aufgabe Hein Blöd)
Hein Blöd/
Wolfgang Wiest/(Aufgabe Michel aus Lönneberga)
Michel aus Lönneberga/
Thomas Hebesberger/(Aufgabe Fred Feuerstein)
Fred Feuerstein/
Tabea Kaiser/1:6, 6:7
Felix Hebesberger/
Muhidin (Magic) Agic/(Aufgabe Donald Duck)
Donald Duck/
Haimo Helmberger/(Aufgabe Käpt’n Blaubär)
Käpt’n Blaubär/
Daniel Wöckl/6:3, 7:5
Elisabeth Hummer/
Richard Hebesberger/(Aufgabe Faule Willi)
Faule Willi/
Rene Pohn/(Aufgabe Homer Simpson)
Homer Simpson/
Josef Groiss/(Aufgabe Obelix)
Obelix/
Stephanie Lehner/(Aufgabe Paulchen Panther)
Paulchen Panther/
Emma Groiss/1:6, 2:6
Gergő Fodor/
Verena Ruprecht/(Aufgabe Dagobert Duck)
Dagobert Duck/
Anna Wachauer/6:4, 6:7, 10:6
Harald Prinz/
Anja Obermayr/0:6, 4:6
Jakob Prinz/
Wolfgang Wiest/6:7, 3:6
Thomas Hebesberger/
Felix Hebesberger/(Aufgabe Muhidin (Magic) Agic)
Muhidin (Magic) Agic/
Haimo Helmberger/4:6, 3:6
Daniel Wöckl/
Richard Hebesberger/6:3, 6:1
Rene Pohn/
Josef Groiss/(Aufgabe Stephanie Lehner)
Stephanie Lehner/
Gergő Fodor/4:6, 2:6
Verena Ruprecht/
Anna Wachauer/6:1, 6:3
Jakob Prinz/
Thomas Hebesberger/6:1, 6:3
Felix Hebesberger/
Daniel Wöckl/0:6, 0:6
Richard Hebesberger/
Josef Groiss/4:6, 6:2, 2:6
Verena Ruprecht/
Anna Wachauer/2:6, 2:6
Thomas Hebesberger/
Richard Hebesberger/4:6, 6:3, 6:2
Verena Ruprecht/
Thomas Hebesberger/
Richard Hebesberger/Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | Verena Ruprecht |
| 3 | Anna Wachauer |
| 5 | Felix Hebesberger |
| 5 | Josef Groiss |
| 5 | Daniel Wöckl |
| 5 | Jakob Prinz |
| 9 | Haimo Helmberger |
| 9 | Gergő Fodor |
| 9 | Wolfgang Wiest |
| 9 | Rene Pohn |
| 9 | Muhidin (Magic) Agic |
| 9 | Harald Prinz |
| 9 | Stephanie Lehner |
| 9 | Anja Obermayr |
| 17 | Herr Rossi |
| 17 | Paulchen Panther |
| 17 | Jürgen Lehner |
| 17 | Elisabeth Hummer |
| 17 | Tabea Kaiser |
| 17 | Emma Groiss |
| 17 | Biene Maya |
| 17 | Faule Willi |
| 17 | Fred Feuerstein |
| 17 | Obelix |
| 17 | Michel aus Lönneberga |
| 17 | Homer Simpson |
| 17 | Hein Blöd |
| 17 | Donald Duck |
| 17 | Käpt’n Blaubär |
| 17 | Dagobert Duck |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Thomas Hebesberger | gegen | Richard Hebesberger | |
| Richard Hebesberger | gegen | Verena Ruprecht |
4:6, 6:3, 6:2 19. August 2024, 14:00 Uhr |
| Anna Wachauer | gegen | Thomas Hebesberger |
2:6, 2:6 17. August 2024, 10:00 Uhr |
| Josef Groiss | gegen | Verena Ruprecht |
4:6, 6:2, 2:6 |
| Daniel Wöckl | gegen | Richard Hebesberger |
0:6, 0:6 13. August 2024, 16:00 Uhr |
| Thomas Hebesberger | gegen | Felix Hebesberger |
6:1, 6:3 |
| Anna Wachauer | gegen | Jakob Prinz |
6:1, 6:3 12. August 2024, 18:00 Uhr |
| Haimo Helmberger | gegen | Daniel Wöckl |
4:6, 3:6 |
| Gergő Fodor | gegen | Verena Ruprecht |
4:6, 2:6 08. August 2024, 09:00 Uhr |
| Felix Hebesberger | gegen | Muhidin (Magic) Agic | Aufgabe Muhidin (Magic) Agic |
| Wolfgang Wiest | gegen | Thomas Hebesberger |
6:7, 3:6 |
| Tabea Kaiser | gegen | Felix Hebesberger |
1:6, 6:7 31. Juli 2024, 12:00 Uhr |
| Richard Hebesberger | gegen | Rene Pohn |
6:3, 6:1 31. Juli 2024, 11:00 Uhr |
| Daniel Wöckl | gegen | Elisabeth Hummer |
6:3, 7:5 30. Juli 2024, 18:00 Uhr |
| Anja Obermayr | gegen | Jakob Prinz |
0:6, 4:6 30. Juli 2024, 18:00 Uhr |
| Anna Wachauer | gegen | Harald Prinz |
6:4, 6:7, 10:6 30. Juli 2024, 09:00 Uhr |
| Emma Groiss | gegen | Gergő Fodor |
1:6, 2:6 29. Juli 2024, 16:00 Uhr |
| Jürgen Lehner | gegen | Harald Prinz |
3:6, 0:6 25. Juli 2024, 16:00 Uhr |
| Josef Groiss | gegen | Stephanie Lehner | Aufgabe Stephanie Lehner 25. Juli 2024, 16:00 Uhr |
| Rene Pohn | gegen | Homer Simpson | Aufgabe Homer Simpson |
| Richard Hebesberger | gegen | Faule Willi | Aufgabe Faule Willi |
| Haimo Helmberger | gegen | Käpt’n Blaubär | Aufgabe Käpt’n Blaubär |
| Muhidin (Magic) Agic | gegen | Donald Duck | Aufgabe Donald Duck |
| Thomas Hebesberger | gegen | Fred Feuerstein | Aufgabe Fred Feuerstein |
| Josef Groiss | gegen | Obelix | Aufgabe Obelix |
| Wolfgang Wiest | gegen | Michel aus Lönneberga | Aufgabe Michel aus Lönneberga |
| Jakob Prinz | gegen | Hein Blöd | Aufgabe Hein Blöd |
| Anja Obermayr | gegen | Herr Rossi | Aufgabe Herr Rossi |
| Anna Wachauer | gegen | Biene Maya | Aufgabe Biene Maya |
| Stephanie Lehner | gegen | Paulchen Panther | Aufgabe Paulchen Panther |
| Verena Ruprecht | gegen | Dagobert Duck | Aufgabe Dagobert Duck |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Agic Muhidin (Magic) | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blaubär Käpt’n | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blöd Hein | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Duck Dagobert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Duck Donald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feuerstein Fred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fodor Gergő | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Groiss Emma | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Groiss Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hebesberger Felix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hebesberger Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hebesberger Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Helmberger Haimo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hummer Elisabeth | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaiser Tabea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lehner Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lehner Stephanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lönneberga Michel aus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maya Biene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Obelix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Obermayr Anja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Panther Paulchen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pohn Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prinz Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prinz Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rossi Herr | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ruprecht Verena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Simpson Homer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wachauer Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiest Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Willi Faule | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wöckl Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
KO B-Bewerb.
Ohne ITN. Ergebniseingabe auf Homepage durch Sieger.
Spiele werden nicht vom Kontingent abgebucht.
Vorbehaltlich Änderungen.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 16. Juli 2024 |
| Ende der Anmeldung | 17. Juli 2024 |
| Beginn des Turniers | 23. Juli 2024 |
| Ende des Turniers | 24. August 2024 |
| Teilnehmer | 32 von 64 |
| Spielmodus | KO-Raster |




