Turnier
VM 24 Allgemein
Turnierraster

(Aufgabe Fred Feuerstein)


(Aufgabe Rantanplan)


(Aufgabe Mainzelmännchen Det)


0:6, 0:6


6:3, 6:2


(Aufgabe Werner Beinhart)


(Aufgabe Käpt’n Blaubär)


(Aufgabe Biene Maya)


(Aufgabe Hein Blöd)


(Aufgabe Homer Simpson)


(Aufgabe Herr Findus)


3:6, 6:3, 6:3


6:0, 6:0


(Aufgabe Averell Dalton)


(Aufgabe Struwwelpeter)


(Aufgabe Obelix)


(Aufgabe Dagobert Duck)


(Aufgabe SpongeBob Schwammkopf)


(Aufgabe Sandmännchen)


3:6, 0:6


6:4, 6:4


(Aufgabe Wickie)


(Aufgabe Petterson)


(Aufgabe Michel aus Lönneberga)


(Aufgabe Faule Willi)


(Aufgabe Herr Rossi)


(Aufgabe Pumuckl)


(Aufgabe Elisabeth Hummer)


6:2, 6:2


(Aufgabe Alf)


(Aufgabe Asterix)


(Aufgabe Donald Duck)


6:0, 6:3


0:6, 0:6


6:1, 6:2


1:6, 2:6


6:2, 6:1


6:1, 6:4


6:7, 6:7


4:6, 4:6


6:1, 6:1


0:6, 4:6


7:5, 6:1


4:6, 2:6


(Aufgabe Emma Groiss)


6:2, 6:0


6:3, 6:4


0:6, 0:6


6:3, 6:0


(Aufgabe Martin Binder)


6:0, 6:0


4:6, 6:4, 6:4


6:2, 6:2


1:6, 5:7


6:2, 6:1


1:6, 1:6


7:6, 6:1


6:1, 6:2


6:2, 5:7, 6:3


6:7, 0:6


6:1, 2:6, 3:6


6:4, 6:0


6:4, 6:3


Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
17 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
33 | ![]() |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Máté Fodor | gegen | Mario Strutzenberger |
6:4, 6:3 |
Mario Strutzenberger | gegen | Bernd Kaineder |
6:4, 6:0 |
Lukas Baumgartner | gegen | Máté Fodor |
6:1, 2:6, 3:6 08. August 2024, 17:00 Uhr |
Martin Bauer | gegen | Bernd Kaineder |
6:7, 0:6 |
Lukas Baumgartner | gegen | Wolfgang Wagenleitner |
7:6, 6:1 |
Mario Strutzenberger | gegen | Klaus Brandt |
6:2, 5:7, 6:3 |
Máté Fodor | gegen | Felix Bohmayr |
6:1, 6:2 30. Juli 2024, 16:00 Uhr |
Mario Strutzenberger | gegen | Marco Traxler |
6:2, 6:2 27. Juli 2024, 09:00 Uhr |
Martin Bauer | gegen | David Aschermayr |
6:2, 6:1 24. Juli 2024, 16:00 Uhr |
Wolfgang Wagenleitner | gegen | Martin Binder | Aufgabe Martin Binder |
Jürgen Hauser | gegen | Klaus Brandt |
1:6, 5:7 22. Juli 2024, 16:00 Uhr |
Máté Fodor | gegen | Mario Helmberger |
6:0, 6:0 21. Juli 2024, 09:00 Uhr |
David Aschermayr | gegen | Hermann Hörtenhuber |
6:2, 6:0 19. Juli 2024, 09:00 Uhr |
Peter Ebner | gegen | Bernd Kaineder |
1:6, 1:6 18. Juli 2024, 18:00 Uhr |
Jürgen Hauser | gegen | Richard Hebesberger |
7:5, 6:1 18. Juli 2024, 16:00 Uhr |
Lukas Baumgartner | gegen | Tobias Lindinger |
6:3, 6:0 |
Daniel Wöckl | gegen | Tobias Lindinger |
0:6, 0:6 |
Felix Bohmayr | gegen | Sebastian Rambacher |
4:6, 6:4, 6:4 16. Juli 2024, 17:00 Uhr |
Jürgen Hauser | gegen | Wolfgang Wiest |
6:4, 6:4 16. Juli 2024, 17:00 Uhr |
Tabea Kaiser | gegen | Marco Traxler |
0:6, 4:6 15. Juli 2024, 16:00 Uhr |
Felix Hebesberger | gegen | Tobias Lindinger |
0:6, 0:6 08. Juli 2024, 09:00 Uhr |
Wolfgang Wagenleitner | gegen | Rene Pohn |
6:1, 6:2 14. Juli 2024, 10:00 Uhr |
Mario Helmberger | gegen | Dennis Kaltenbrunner |
6:1, 6:4 13. Juli 2024, 18:00 Uhr |
Peter Ebner | gegen | Jakob Prinz |
6:3, 6:4 13. Juli 2024, 09:00 Uhr |
Muhidin (Magic) Agic | gegen | Martin Binder |
1:6, 2:6 12. Juli 2024, 11:00 Uhr |
Andreas Wurmhöringer | gegen | Felix Bohmayr |
6:7, 6:7 |
Anja Obermayr | gegen | Bernd Kaineder |
0:6, 0:6 11. Juli 2024, 15:00 Uhr |
Anna Wachauer | gegen | Klaus Brandt |
4:6, 2:6 12. Juli 2024, 17:00 Uhr |
Martin Bauer | gegen | Emma Groiss | Aufgabe Emma Groiss 11. Juli 2024, 09:00 Uhr |
Peter Ebner | gegen | Verena Ruprecht |
6:2, 6:2 08. Juli 2024, 18:00 Uhr |
Lukas Baumgartner | gegen | Josef Groiss |
6:0, 6:3 08. Juli 2024, 17:00 Uhr |
Andreas Wurmhöringer | gegen | Haimo Helmberger |
6:0, 6:0 08. Juli 2024, 15:00 Uhr |
Elisabeth Hummer | gegen | Hermann Hörtenhuber | Aufgabe Elisabeth Hummer |
Thomas Hebesberger | gegen | Sebastian Rambacher |
4:6, 4:6 |
Wolfgang Wagenleitner | gegen | Jürgen Lehner |
6:3, 6:2 07. Juli 2024, 11:00 Uhr |
Dennis Kaltenbrunner | gegen | Christoph Ruprecht |
3:6, 6:3, 6:3 05. Juli 2024, 14:00 Uhr |
Máté Fodor | gegen | Harald Prinz |
6:2, 6:1 04. Juli 2024, 16:00 Uhr |
Gergő Fodor | gegen | Marco Traxler |
3:6, 0:6 04. Juli 2024, 16:00 Uhr |
Mario Strutzenberger | gegen | Stephanie Lehner |
6:1, 6:1 04. Juli 2024, 15:00 Uhr |
Michel aus Lönneberga | gegen | Klaus Brandt | Aufgabe Michel aus Lönneberga |
Martin Bauer | gegen | Faule Willi | Aufgabe Faule Willi |
Anna Wachauer | gegen | Petterson | Aufgabe Petterson |
Richard Hebesberger | gegen | Wickie | Aufgabe Wickie |
Mario Strutzenberger | gegen | Dagobert Duck | Aufgabe Dagobert Duck |
Emma Groiss | gegen | Herr Rossi | Aufgabe Herr Rossi |
Thomas Hebesberger | gegen | Struwwelpeter | Aufgabe Struwwelpeter |
Stephanie Lehner | gegen | SpongeBob Schwammkopf | Aufgabe SpongeBob Schwammkopf |
Jakob Prinz | gegen | Alf | Aufgabe Alf |
Tabea Kaiser | gegen | Sandmännchen | Aufgabe Sandmännchen |
Obelix | gegen | Sebastian Rambacher | Aufgabe Obelix |
Mario Helmberger | gegen | Herr Findus | Aufgabe Herr Findus |
David Aschermayr | gegen | Pumuckl | Aufgabe Pumuckl |
Anja Obermayr | gegen | Asterix | Aufgabe Asterix |
Donald Duck | gegen | Bernd Kaineder | Aufgabe Donald Duck |
Harald Prinz | gegen | Homer Simpson | Aufgabe Homer Simpson |
Felix Bohmayr | gegen | Averell Dalton | Aufgabe Averell Dalton |
Biene Maya | gegen | Martin Binder | Aufgabe Biene Maya |
Máté Fodor | gegen | Hein Blöd | Aufgabe Hein Blöd |
Muhidin (Magic) Agic | gegen | Käpt’n Blaubär | Aufgabe Käpt’n Blaubär |
Rene Pohn | gegen | Werner Beinhart | Aufgabe Werner Beinhart |
Daniel Wöckl | gegen | Mainzelmännchen Det | Aufgabe Mainzelmännchen Det |
Josef Groiss | gegen | Rantanplan | Aufgabe Rantanplan |
Lukas Baumgartner | gegen | Fred Feuerstein | Aufgabe Fred Feuerstein |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Agic Muhidin (Magic) | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Alf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aschermayr David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Asterix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bauer Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baumgartner Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Beinhart Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Binder Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blaubär Käpt’n | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blöd Hein | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bohmayr Felix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandt Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dalton Averell | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Det Mainzelmännchen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Duck Dagobert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Duck Donald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ebner Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feuerstein Fred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Findus Herr | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fodor Gergő | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fodor Máté | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Groiss Emma | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Groiss Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hauser Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hebesberger Felix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hebesberger Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hebesberger Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Helmberger Haimo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Helmberger Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hörtenhuber Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hummer Elisabeth | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaineder Bernd | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaiser Tabea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaltenbrunner Dennis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lehner Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lehner Stephanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lindinger Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lönneberga Michel aus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maya Biene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Obelix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Obermayr Anja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Petterson | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pohn Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prinz Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prinz Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pumuckl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rambacher Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rantanplan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rossi Herr | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ruprecht Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ruprecht Verena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sandmännchen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwammkopf SpongeBob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Simpson Homer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strutzenberger Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Struwwelpeter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Traxler Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wachauer Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wagenleitner Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wickie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiest Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Willi Faule | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wöckl Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wurmhöringer Andreas | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
KO mit B-Bewerb.Startgeld 13.- Incl. 1 Essen und Getränk am Finaltag. Jugendliche (Jahrgang 06 und jünger) Frei. Anmeldung für Mitglieder der Spielgemeinschaft. Ohne ITN. Ergebniseingabe auf Homepage durch Sieger.
Termine: Erste Runde bis 10.Juli, 2.Runde bis 22.Juli und 3. Runde bis 3.August.
Bälle für Halbfinale und Finale werden zur Verfügung gestellt.
Spiele werden nicht vom Kontingent abgebucht.
Vorbehaltlich Änderungen.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 19. Juni 2024 |
Ende der Anmeldung | 29. Juni 2024 |
Beginn des Turniers | 30. Juni 2024 |
Ende des Turniers | 24. August 2024 |
Teilnehmer | 64 von 64 |
Spielmodus | KO-Raster |