Turnier
Doppel Mixed B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wachauer A./Traxler M. | 2 | 25:16 | 4:0 | 6 |
| 2 | Binder M./Kaiser T. | 1 | 10:13 | 0:2 | 1 |
| 3 | Ruprecht V./Pohn M. | 1 | 6:12 | 0:2 | 1 |
| 4 | Stoderegger G./Widmann S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Wachauer A./Traxler M. | gegen | Ruprecht V./Pohn M. |
6:4, 6:2 |
| Binder M./Kaiser T. | gegen | Wachauer A./Traxler M. |
6:7, 4:6 02. September 2022, 13:00 Uhr |
Spieltermine (1)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Stoderegger G./Widmann S. | gegen | Binder M./Kaiser T. | 08. September 2022, 17:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Binder M./Kaiser T. | gegen | Ruprecht V./Pohn M. | |
| Stoderegger G./Widmann S. | gegen | Ruprecht V./Pohn M. | |
| Stoderegger G./Widmann S. | gegen | Wachauer A./Traxler M. | |
| Stoderegger G./Widmann S. | gegen | Binder M./Kaiser T. | 08. September 2022, 17:00 Uhr |
| Wachauer A./Traxler M. | gegen | Ruprecht V./Pohn M. |
6:4, 6:2 |
| Binder M./Kaiser T. | gegen | Wachauer A./Traxler M. |
6:7, 4:6 02. September 2022, 13:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Stoderegger G./Widmann S. | gegen | Binder M./Kaiser T. | 08. September 2022, 17:00 Uhr |
| Binder M./Kaiser T. | gegen | Ruprecht V./Pohn M. | |
| Stoderegger G./Widmann S. | gegen | Ruprecht V./Pohn M. | |
| Stoderegger G./Widmann S. | gegen | Wachauer A./Traxler M. | |
| Wachauer A./Traxler M. | gegen | Ruprecht V./Pohn M. |
6:4, 6:2 |
| Binder M./Kaiser T. | gegen | Wachauer A./Traxler M. |
6:7, 4:6 02. September 2022, 13:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Binder Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaiser Tabea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pohn Marko | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ruprecht Verena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stoderegger Gerold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Traxler Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wachauer Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Widmann Siv | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Je ein Herr und eine Dame. Jeder gegen Jeden. Danach Kreuzspiele
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 07. August 2022 |
| Ende der Anmeldung | 11. August 2022 |
| Beginn des Turniers | 12. August 2022 |
| Ende des Turniers | 27. Oktober 2022 |
| Teilnehmer | 4 von 32 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden mit Platzierungsspiele |









